價 格: | ¥ 3260元 (成人) |
活動時間: | A團 2020年8月23日----30日(8天);B團?2020年9月7日-----15日(8天) |
集 合 地: | 太原 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 3360元·一價全含 (成人) |
活動時間: | A團:2020年8月23日—8月29日(共7天);B團:2020年9月5日—9月11日(共7天);C團:2020年9月12日—9月18日(共7天) |
集 合 地: | 長沙 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 4860 (成人) |
活動時間: | 2020年9月3日——9月11日(共9天) |
集 合 地: | 西寧 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 4880元 (成人) |
活動時間: | 2020年6月18日——6月27日(共10天) |
集 合 地: | 蘭州 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 核算中 (成人) |
活動時間: | A團:2020年6月8日—6月17日(共10天)B團:2020年6月18日—6月27日(共10天) |
集 合 地: | 烏魯木齊 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ A團:3260元;B團:3460元 (成人) |
活動時間: | A團 2020年6月18日—6月24日(共7天);B團 2020年6月25日—7月1日(共7天) |
集 合 地: | 北京/徐州 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 4680元 (成人) |
活動時間: | 2020年6月27日——2020年7月6號(共10天) |
集 合 地: | 蘭州 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 4580元 一價全含 (成人) |
活動時間: | 2020年8月11日——8月19日(9天) |
集 合 地: | 蘭州 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 3160元·20人封團·一價全含 (成人) |
活動時間: | 2020年6月18日----6月23日(6天) |
集 合 地: | 黃山 |
報名人數: | 20人封團 |
價 格: | ¥ 5180元 ·一價全含 (成人) |
活動時間: | A團: 2020年7月7日——7月16日(共10天);B團: 2020年7月27日——8月5日(共10天) |
集 合 地: | 西寧 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 4280元 一價全含 (成人) |
活動時間: | 2020年7月24日—2020年7月31日(共8天) |
集 合 地: | 桂林 |
報名人數: | 15人以上成團 |
價 格: | ¥ 5360元 (成人) |
活動時間: | 2020年7月1日——7月11日(共11天) |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 核算中 (成人) |
活動時間: | 2020年8月7 日——8月16日(共10天) |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 10人以上成團 |
價 格: | ¥ 5360元 (成人) |
活動時間: | 2020年7月14日—7月23日(共10天);2020年7月17日—7月26日(共10天) |
集 合 地: | 蘭州 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 核算中 (成人) |
活動時間: | 2020年7月5日—7月13日(共9天) |
集 合 地: | 西寧 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 14600元/人;18600元/人 (成人) |
活動時間: | 2020年7月10日---24日(15天) |
集 合 地: | 拉薩 |
報名人數: | 10人以上成團 |
價 格: | ¥ 4160元 · 一價全含 · 全程考斯特 (成人) |
活動時間: | 2020年7月18日----7月25日 (共8天) |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 5460元 * 一價全含 (成人) |
活動時間: | 2020年7月10--7月20日(11天) |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 10人以上成團 |
價 格: | ¥ 3760元 一價全含 (成人) |
活動時間: | 2020年8月1日----9日(共9天) |
集 合 地: | 杭州 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 4860元 ? 一價全含 (成人) |
活動時間: | 2020年8月1日----9日(9天) |
集 合 地: | 長沙 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 5360元· 一價全含 (成人) |
活動時間: | 2020年7月24日——8月2日(共10天) |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 10人以上成團 |
價 格: | ¥ 17860元/人?3人一臺豐田越野車? 一價全含? 精品小團 (成人) |
活動時間: | 2020年8月24日——9月7日(共15天) |
集 合 地: | 拉薩 |
報名人數: | 10人以上成團 |
價 格: | ¥ 核算中 (成人) |
活動時間: | 2020年8月21日——8月30日(共10天) |
集 合 地: | 西寧 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 3260元 一價全含 (成人) |
活動時間: | 2020年7月27--8月2日 |
集 合 地: | 黃山 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 3480元 一價全含 (成人) |
活動時間: | 2020年7月7日---14日(共8天) |
集 合 地: | 西安 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 3460元 (成人) |
活動時間: | 2020年6月7日——6月14日(共8天) |
集 合 地: | 西安 |
報名人數: | 20人封團 |
價 格: | ¥ 4260元 (成人) |
活動時間: | 2020年6月19日——2020年6月28日(10天) |
集 合 地: | 貴陽 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 4280元 · 一人兩座 (成人) |
活動時間: | 2020年6月12日——6月19日(共8天) |
集 合 地: | 南寧/北海 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 核算中 (成人) |
活動時間: | 2020年7月11日——7月19日(共9天)待定 |
集 合 地: | 蘭州 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 4780元 · 一價全含· 一人兩座 (成人) |
活動時間: | A團:2020年5月25日——6月2日;B團:2020年6月3日——6月11日(共9天) |
集 合 地: | 桂林/南寧 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 3760元起 (成人) |
活動時間: | 2020年5月15日----5月23日(共9天) |
集 合 地: | 貴陽 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 6360元 (成人) |
活動時間: | 2019年9月5日——9月12日(共8天) |
集 合 地: | 大連 |
報名人數: | 16人以上成團 |
價 格: | ¥ 3960 (成人) |
活動時間: | 2019年8月29日---9月6日(共9天) |
集 合 地: | 西安 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 4960元·一價全含 (成人) |
活動時間: | 2019年8月20日——8月29日(共10天) |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 10人以上成團 |
價 格: | ¥ 3960 (成人) |
活動時間: | 2019年8月3日---8月11日(共9天) |
集 合 地: | 西安 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 4760元·一價全含 (成人) |
活動時間: | 2019年8月3日——8月11日(共9天) |
集 合 地: | 長沙 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 4860元·一價全含 (成人) |
活動時間: | 2019年8月11日——8月19日(共9天) |
集 合 地: | 蘭州 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 3360元·一價全含 (成人) |
活動時間: | 2019年8月11日—8月17日(共7天);2019年8月25日—8月31日(共7天) |
集 合 地: | 長沙 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 4960元·一價全含 (成人) |
活動時間: | 2019年7月5日——7月14日(共10天) |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 10人以上成團 |
價 格: | ¥ 5760元·一價全含 (成人) |
活動時間: | 2019年7月23日——8月2日(共11天) |
集 合 地: | 蘭州 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 4260元·一價全含 (成人) |
活動時間: | 2019年7月18日——7月25日 (共8天) |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 10人以上成團 |
價 格: | ¥ 4560元·一價全含 (成人) |
活動時間: | B團:2019年7月14日—7月22日(共9天)C團:2019年7月15日—7月23日(共9天) |
集 合 地: | 蘭州 |
報名人數: | 30人以上成團 |
價 格: | ¥ 2880元 (成人) |
活動時間: | A團2019年6月23日—6月29日(共7天)B團2019年6月30日——7月5日(共6天) |
集 合 地: | 徐州/北京 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 4260元·一價全含 (成人) |
活動時間: | 2019年6月24日---7月2日(共9天) |
集 合 地: | 貴陽 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 3960元·一價全含 (成人) |
活動時間: | 2019年6月30日---7月8日(共9天)(已滿團)2019年7月1日---7月9日(招募中) |
集 合 地: | 西安 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 4260 (成人) |
活動時間: | 2019年6月15日——6月24日(共10天) |
集 合 地: | 哈爾濱 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 4760 (成人) |
活動時間: | 2019年6月21日——6月30日(共10天) |
集 合 地: | 蘭州 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 4980 (成人) |
活動時間: | 2019年6月11日——6月20日(共10天) |
集 合 地: | 烏魯木齊 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 4180 (成人) |
活動時間: | ?2018年7月18日——7月25日 |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 10人以上成團 |
價 格: | ¥ 3580 (成人) |
活動時間: | 2018年8月10日--8月18日(共9天)已滿 |
集 合 地: | 徐州或杭州蕭山機場 |
報名人數: | 30人成團 |
價 格: | ¥ 8880 (成人) |
活動時間: | 2018年5月18日-6月3日(共17天) |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 全國招募·10人以上成團 |
價 格: | ¥ 4680 (成人) |
活動時間: | 2018年A團6月20日-6月29日(共10天) B團6月23-7月1日(共9天) |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 10人以上成團 |
價 格: | ¥ 3880元 (成人) |
活動時間: | 2018年5月6日--5月14日(共9天) |
集 合 地: | 貴陽 |
報名人數: | 全國招募20人成團 |
價 格: | ¥ 3080元 (成人) |
活動時間: | 2018年5月20日--5月26日(共7天) |
集 合 地: | 杭州 |
報名人數: | 全國招募 20人成團 |
價 格: | ¥ 4280元 (成人) |
活動時間: | 2018年5月26日—6月3日(共9天) |
集 合 地: | 桂林 |
報名人數: | 全國招募20人以上成團 |
價 格: | ¥ 8180 (成人) |
活動時間: | 2018年5月16日--5月29日(14天) |
集 合 地: | 拉薩 |
報名人數: | 全國招募10-12人成團 |
價 格: | ¥ 4680元 (成人) |
活動時間: | 6月26日--7月4日 |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 12人成團 |
價 格: | ¥ 11860元 (成人) |
活動時間: | 5月7日--5月29日(23天) |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 10人成團 |
價 格: | ¥ 4580元 (成人) |
活動時間: | 2017年5月27日--6月5日 |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 3880元(成人) (成人) |
活動時間: | 2017年5月7日--5月16日 |
集 合 地: | 貴陽 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 核算中…… (成人) |
活動時間: | 2017年5月11日--5月24日 |
集 合 地: | 拉薩 |
報名人數: | 10成團 |
價 格: | ¥ 4980 (成人) |
活動時間: | 2017年6月18日--6月27日 |
集 合 地: | 烏魯木齊市 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 7880元 (成人) |
活動時間: | 6月18日--7月2日 |
集 合 地: | 烏魯木齊 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 37880元 (成人) |
活動時間: | 7月21日--8月2日 |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 2880元/3280元 (成人) |
活動時間: | A團6月22日—6月28日 B團6月30日—7月6日 |
集 合 地: | 徐州/北京 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 3180元/2980元 (成人) |
活動時間: | 2017年7月2日——7月9日 |
集 合 地: | 徐州/西安 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 4980 (成人) |
活動時間: | A團 2017年6月20-29日 / B團 2017年7月21-30日 |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 12人成團 |
價 格: | ¥ 4580元 (成人) |
活動時間: | 2017年7月1日—7月10日 |
集 合 地: | 哈爾濱 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 4380 (成人) |
活動時間: | 2017年7月16日--7月24日 |
集 合 地: | 蘭州 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 3580元 (成人) |
活動時間: | 7月2日——7月10日 |
集 合 地: | 西安 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 4980元 (成人) |
活動時間: | 7月6日-7月16日 |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 12人以上成團 |
價 格: | ¥ 4480元 (成人) |
活動時間: | 2017年7月30日---8月8日 |
集 合 地: | 貴陽 |
報名人數: |
價 格: | ¥ 3980元/4180元 (成人) |
活動時間: | 2017年8月16日--25日 |
集 合 地: | 徐州/西安 |
報名人數: |
價 格: | ¥ 8880 (成人) |
活動時間: | 8月5日——8月21日 |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: |
價 格: | ¥ 5480 (成人) |
活動時間: | 2017年7月27日——8月6日 |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: |
價 格: | ¥ 7980元 (成人) |
活動時間: | ?2018年6月3日—6月18日(共16天) |
集 合 地: | 烏魯木齊 |
報名人數: | 全國招募·15人以上成團 |
價 格: | ¥ 4780元 (成人) |
活動時間: | ?2018年6月19日---6月28日 (共10天) |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 全國招募15人以上成團 |
價 格: | ¥ 4980 (成人) |
活動時間: | 2018年A已滿 B團6月19日-28日(共10 天) |
集 合 地: | 烏魯木齊 |
報名人數: | 全國招募20人以上成團 |
價 格: | ¥ 2880 (成人) |
活動時間: | A團2018年6月24日-6月30日(共7天);B團2018年7月1日-7月6日(共6天) |
集 合 地: | A團北京/徐州;B團北京 |
報名人數: | 30人成團 |
價 格: | ¥ 3280 (成人) |
活動時間: | 2018年7月8日-7月15日(共8天) |
集 合 地: | 西安 |
報名人數: | 30人成團 |
價 格: | ¥ 4680 (成人) |
活動時間: | 2018年6月20日-6月29日(共10天) |
集 合 地: | 蘭州 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 4480 (成人) |
活動時間: | 2018年7月15-7月23日 |
集 合 地: | 蘭州 |
報名人數: | 全國招募 20人成團 |
價 格: | ¥ 4180 (成人) |
活動時間: | 2018年8月3日——8月10日 (共8天) |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 10人以上成團 |
價 格: | ¥ 4080 (成人) |
活動時間: | ?2018年7月2日——7月10日(共9天) |
集 合 地: | 貴陽 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 4980 (成人) |
活動時間: | A團:2018年7月9日--7月18日(共10天);B團:2018年7月25日--8月3日(共10天) |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 10人以上成團 |
價 格: | ¥ 5980 (成人) |
活動時間: | 2018年7月27日——8月6日(共11天) |
集 合 地: | 蘭州 |
報名人數: | 20人封團·精品小團出行 |